-
1 spavaća soba
-
41m2
-
4
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Novogodišnja cena
Period: 29.12.25 - 03.01.26
Minimalan boravak: 3 noćenja.
Obavezna uplata avansa za potvrdu rezervacije.
Komforan i svetao apartman Fontana je smešten u ulici Pariske komune na Novom Beogradu, u zgradi sa centralnim grejanjem i liftom.
Apartman se sastoji od prostranog dnevnog boravka sa udobnom ugaonom garniturom, TV-om i modernim osvetljenjem, kao i trpezarijskog dela sa šankom i barskim stolicama. Veliki prozori pružaju lep pogled i dosta prirodne svetlosti.
Odvojena spavaća soba opremljena je velikim bračnim krevetom, kvalitetnom posteljinom i ormanom, što garantuje miran i udoban san.
Kuhinja je funkcionalna i potpuno opremljena za svakodnevnu upotrebu, sa svim osnovnim aparatima i posuđem. Kupatilo je moderno, sa tuš-kabinom i veš mašinom.
Stan je uredan, praktično organizovan i prijatan, sa dobrom povezanošću sa ostatkom grada i svim neophodnim sadržajima u blizini.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 47 | 45 |
| 2 | 50 | 50 | 47 | 45 |
| 3 | 55 | 55 | 52 | 50 |
| 4 | 60 | 60 | 57 | 55 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla13.9 km
-
Beogradska arena2.5 km
-
Beogradski sajam7.1 km
-
Delta City3.4 km
-
Hram Svetog Save8.9 km
-
Kalemegdan5.5 km
-
Klinički centar7.2 km
-
Knez Mihajlova6.1 km
-
Skadarlija5.6 km
-
Slavija7.9 km
-
T.C Ušće3.0 km
-
Vukov spomenik6.6 km
Opremljenost apartmana
Čajna kuhinja
Šporet
Frižider
Aparat za kafu
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Pegla
Daska za peglanje
Radni sto
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
H brava
Interfon
Lift
Zabranjeno pušenje
Apartman sa pogledom
Tuš kabina
Sušač za veš
Peškiri
Sapun
Toalet papir
