-
1 spavaća soba
-
42m2
-
4
-
Check in 14:00
Check out 11:00
Opis
Apartman Jole 2 je lociran na Novom Beogradu, na adresi Antifašističke borbe. Smešten je na drugom spratu zgrade koja poseduje lift. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji na samo nekoliko minuta od Beogradske Arene, Delta City, naselja Belvil i A bloka. Apartman je predviđen kako za duži tako i za kraći boravak i može ugostiti do 4 osobe. Dvosoban apartman, sastoji se od 2 spavaće sobe sa velikim bračnim krevetom u jednoj i sofom na razvlačenje u drugoj sobi. U nastavku se nalazi đakuzi kada, odvojena kuhinja koja je kompletno opremljena i terasa. Kupatilo je opremljeno tuš kabinom.Od dodatnih sadržaja apartman poseduje tv, wifi, veš mašinu, klima uređaj, centalno grejanje. Posebnu pogodnost predstavlja i hidromasažna i aeromasažna đakuzi kada koja je savršeno mesto za opuštanje i uživanje. Boje, materijali, nameštaj i enterijer pažljivo su birani. Brojni kafići i restorani kao što su Novakov restoran, Boutique Trojka, Coffee Dream se nalaze na svega 5 minuta od apartmana. Opšta bolnica MediGroup, Grčko kiparski tržni centar, kompleks poslovnih zgrada, Sava Centar, Zeleni Venac, Knez Mihailova, Terazije i Kalemegdan se nalaze na desetak minuta prevozom. Ispred apartmana postoji i besplatan ulični parking u krugu zgrade.Ukoliko tražite komforno mesto za uživanje, Jole 2 je apartman za vas!
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla14.8 km
-
Beogradska arena0.7 km
-
Beogradski sajam4.6 km
-
Delta City2.3 km
-
Hram Svetog Save6.2 km
-
Kalemegdan3.9 km
-
Klinički centar4.7 km
-
Knez Mihajlova4.4 km
-
Skadarlija3.9 km
-
Slavija5.4 km
-
T.C Ušće1.3 km
-
Vukov spomenik6.5 km
Opremljenost apartmana
Čajna kuhinja
Frižider
Mikrotalasna
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Tuš kabina
Veš mašina
Peškiri
Toalet papir
Indukciona ploča
Kauč na rasklapanje
Pegla
Daska za peglanje
TV u spavaćoj sobi
Fen za kosu
Kozmetika
Sapun
Đakuzi
Interfon
Terasa
Lift
Dozvoljeno pušenje
Video nadzor
Blindirana vrata
