-
1 spavaća soba
-
90m2
-
4
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Apartman My Star je novootvoreni, luksuzno opremljen SPA apartman, lociran na Novom Beogradu.
Kompletno je opremljen za višednevni najam i boravak do 4osobe. Sastoji se od spavaće sobe sa francuskim ležajem, dnevne sobe sa sofom na razvlačenje, kuhinje, kupatila i terase. Osim navedenog, tu su i sauna, parno kupatilo i 2 djakuzija (u samom apartmanu i na terasi, na otvorenom).
Osim modernog dizajna i bogatog SPA sadržaja, vlasnici su vodili računa i o ostalim detaljima, bitnim za ugodan boravak gostiju. U apartmanu i na terasi je ugrađeno podno grejanje, pored centralnog. Objekat je klimatizovan i pokriven WIFI signalom. Opremljen je modernom tehnikom.
U apartmanu će vas sačekati ćisti peškiri. posteljina u bade mantili.
S obzirom na popularnu lokaciju, Bulevar Zorana Đinđića, do apartmana je lako doći i sopstvenim prevozom, kao i gradskim. Od aerodroma je udaljen 15tak minuta vožnje, a od auto puta svega par minuta.
Ukoliko želite kompletan SPA ugođaj u luksuznom ambijentu, ovo je idealan apartman za vas!
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla12.8 km
-
Beogradska arena3.4 km
-
Beogradski sajam7.4 km
-
Delta City2.9 km
-
Hram Svetog Save9.2 km
-
Kalemegdan6.0 km
-
Klinički centar7.5 km
-
Knez Mihajlova6.6 km
-
Skadarlija6.1 km
-
Slavija8.2 km
-
T.C Ušće3.4 km
-
Vukov spomenik9.3 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Rerna
Indukciona ploča
Frižider
Aparat za kafu
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Interfon
Terasa
Lift
Zabranjeno pušenje
Tuš kabina
Kada
Hidromasažna kada
Sauna
Parno kupatilo
Peškiri
Toalet papir
Đakuzi
