-
1 spavaća soba
-
60m2
-
4
-
Garažno mesto uz doplatu od 10€/dan
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Sakura Park je na idealnoj lokaciji na Novom Beogradu u bloku 58. Nalazi se u blizini svih važnih saobraćajnica, kojima se brzo i lako povezujete sa ostalim delovima grada. Ukoliko želite mirnu šetnju pored reke tu je Savski kej, za dinamičan šoping tu je tržni centar Delta City.
U Sakura Parku imaćete sve što poželite, jer ovde su kvalitet života i luksuzno stanovanje na prvom mestu!
Sakura, faza cvetanja japanske trešnje, simbolizuje buđenje prirode, kao i neiscrpnu inspiraciju za kreiranje mirnog i bezbrižnog životnog okruženja. Oko objekta je park ispunjen drvetom japanske trešnje. Prostire se na površini od 1,4 hektara, u okviru koga se nalazi i dečije igralište. Kada nemate vremena za trčanje duž Savskog keja, na raspolaganju Vam je 450 metara duga kružna staza koja prolazi kroz park. Za pse je pripremljen ograđen prostor sa preprekama i mostićima. Park je pogodan i za organizaciju manjih proslava i događaja, jer poseduje pozornicu, a poseban šarm parku daju jet fontane i fontane sa slapovima.
Sakura Park apartman je ultramoderno opremljen jednosoban stan. Sastoji se od:
- prostranog i svetlog dnevnog boravka sa udobnim trosedom koji se može pretvoriti u dodatni ležaj, savršen za opuštanje posle dugog dana
- komforne spavaće sobe sa francuskim krevetom i kvalitetnim posteljinama, garantuje vam miran i udoban san.
- potpuno opremljene kuhinje
- modernog kupatila sa tuš kabinom keramikom i sanitarijama španskog brenda Porcelanosa
Brzi internet i smart TV sa kablovskim kanalima omogućavaju vam da ostanete povezani i zabavljeni tokom vašeg boravka.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | 87 | 85 |
2 | 90 | 90 | 87 | 85 |
3 | 95 | 95 | 92 | 90 |
4 | 95 | 95 | 92 | 90 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla15.8 km
-
Beogradska arena2.1 km
-
Beogradski sajam5.2 km
-
Delta City1.2 km
-
Hram Svetog Save7.0 km
-
Kalemegdan5.8 km
-
Klinički centar5.2 km
-
Knez Mihajlova6.4 km
-
Skadarlija5.9 km
-
Slavija5.9 km
-
T.C Ušće3.7 km
-
Vukov spomenik7.0 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Rerna
Indukciona ploča
Frižider
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Garderober
Pegla
Daska za peglanje
TV u spavaćoj sobi
Centralno grejanje
Klima
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Video nadzor
Blindirana vrata
Interfon
Terasa
Lift
Dvorište
Garaža
Zabranjeno pušenje