-
2 spavaće sobe
-
70m2
-
5
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Karakteristike stana:
- Dve spavaće sobe: Glavna spavaća soba opremljena je udobnim bračnim krevetom i ima direktan izlaz na terasu, pružajući vam miran kutak za opuštanje. Druga spavaća soba ima praktičnu ugaonu garnituru koja se rasklapa, savršena za goste ili kao dodatni prostor za opuštanje uz flat screen TV
- Moderna kuhinja: Kompletno opremljena savremenim aparatima i dizajnirana da zadovolji sve vaše potrebe
- Moderan dnevno-trpezarijski prostor: Svetao i velik prostor koji povezuje kuhinju sa dnevnom sobom, idealan za druženje i uživanje u zajedničkim trenucima. Posebnu čar daje direktan izlaz na terasu i baštu
- Moderno kupatilo: Opremljeno visokokvalitetnim materijalima i dizajnom koji kombinuje funkcionalnost i stil.
- Velika terasa i bašta: Savršen prostor za opuštanje, uživanje u jutarnjoj kafi ili večernjem odmoru uz čašu vina.
- Svetao i prostran: Sa ukupnom površinom od 70 m2, ovaj stan pruža dovoljno prostora za ugodan boravak.
Ovaj stan na Bežanijskoj Kosi nudi idealnu kombinaciju komfora, modernog dizajna i praktičnosti, čineći ga savršenim mestom za vaš boravak.
Ne propustite priliku da uživate u ovom izvanrednom stanu. Kontaktirajte nas danas za više informacija i zakazivanje vašeg boravka!
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
2 | 70 | 70 | 70 | 70 |
3 | 70 | 70 | 70 | 70 |
4 | 70 | 70 | 70 | 70 |
5 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla12.2 km
-
Beogradska arena4.7 km
-
Beogradski sajam8.7 km
-
Delta City3.2 km
-
Hram Svetog Save10.5 km
-
Kalemegdan8.9 km
-
Klinički centar8.8 km
-
Knez Mihajlova9.5 km
-
Skadarlija9.0 km
-
Slavija9.5 km
-
T.C Ušće6.3 km
-
Vukov spomenik10.6 km
Opremljenost apartmana
Šporet
Rerna
Frižider
Aspirator
Aparat za kafu
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Sofa
Ormar
TV u spavaćoj sobi
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
H brava
Interfon
Terasa
Bašta
Zabranjeno pušenje
Tuš kabina
Veš mašina
Peškiri
Toalet papir