-
2 spavaće sobe
-
70m2
-
6
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Apartman Novak se nalazi na Novom Beogradu, prekoputa poznatog istoimenog restorana.
Apartman ima dve spavaće sobe i kapaciteta je do 6 osoba.
Stan Novak od ostalih stanova izdvaja spoj različitih stilova sa dozom otmenosti.
Pored zanimljivog i sofisticiranog enterijera svaki kutak aprtmana je osmišljen za maksimalnu udobnost i komociju nasih gostiju.
Idealan je za porodice sa dve odvojene spavaće sobe od kojih se u jednoj nalazi francuski lezaj dok je druga opremljena sa dva single ležaja.
Dnevna soba je prostrana i zahvaljujući velikim prozorima maksimalno osvetljena, a kutak osmišljen za sedenje je stvoren za hedoniste.
* Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana.
Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte.
Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | 68 | 66 | 64 |
2 | 70 | 68 | 66 | 64 |
3 | 80 | 78 | 76 | 74 |
4 | 80 | 78 | 76 | 74 |
5 | 90 | 88 | 86 | 84 |
6 | 90 | 88 | 86 | 84 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla14.8 km
-
Beogradska arena1.0 km
-
Beogradski sajam4.6 km
-
Delta City2.3 km
-
Hram Svetog Save6.4 km
-
Kalemegdan4.1 km
-
Klinički centar4.6 km
-
Knez Mihajlova4.6 km
-
Skadarlija4.1 km
-
Slavija6.5 km
-
T.C Ušće1.5 km
-
Vukov spomenik7.6 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Rerna
Indukciona ploča
Mikrotalasna
Frižider
Mašina za pranje sudova
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Bračni krevet
Singl krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Pegla
Daska za peglanje
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Terasa
Lift
Zabranjeno pušenje