-
1 spavaća soba
-
61m2
-
3
-
Na upit
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Prijatan i moderno uređen apartman u popularnom beogradskom naselju Belvil, na 8. spratu zgrade sa liftom. Idealno za 2–4 osobe. Parking je dostupan na upit.
Odvojena spavaća soba sa bračnim krevetom, kvalitetnom posteljinom i velikim ugradnim plakarom. Mirna, čista i pogodna za duži i kraći boravak.
Kupatilo je opremljeno kadom sa tušem, mašinom za veš, fenom i neophodnom kozmetikom. Sve besprekorno čisto.
Potpuno opremljena kuhinja sa rernom, pločom, frižiderom, mikrotalasnom, tosterom, ketlerom i aparatom za kafu. Gostima je dostupno kompletno posuđe.
Prostran dnevni boravak sa udobnom sofom (mogućnost spavanja), foteljom, TV-om i radnim kutkom sa ergonomskom stolicom – idealno i za posao i za odmor.
Zatvorena terasa sa pogledom na Novi Beograd, opremljena veštačkom travom i mestom za sedenje. Moguće korišćenje tokom cele godine.
Belvil nudi savršen spoj udobnosti i praktičnosti: Delta City je na nekoliko minuta udaljenosti, a u blizini su i Arena, Savski kej, restorani, kafići, supermarketi i javni prevoz. Brza veza sa centrom grada.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 58 | 56 | 54 |
| 2 | 60 | 58 | 56 | 54 |
| 3 | 65 | 63 | 61 | 59 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla15.5 km
-
Beogradska arena1.7 km
-
Beogradski sajam5.5 km
-
Delta City0.6 km
-
Hram Svetog Save7.3 km
-
Kalemegdan5.9 km
-
Klinički centar5.6 km
-
Knez Mihajlova6.5 km
-
Skadarlija6.0 km
-
Slavija6.3 km
-
T.C Ušće3.3 km
-
Vukov spomenik7.4 km
Opremljenost apartmana
Čajna kuhinja
Rerna
Indukciona ploča
Mikrotalasna
Frižider
Mašina za pranje sudova
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Bračni krevet
Kauč na rasklapanje
Ormar
Pegla
Daska za peglanje
Radni sto
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
LCD TV
Blindirana vrata
Interfon
Terasa
Lift
Garaža
Zabranjeno pušenje
Apartman sa pogledom
Kada
Veš mašina
Fen za kosu
Peškiri
Toalet papir
Aparat za kafu
Toster
