-
0 spavaćih soba
-
30m2
-
2
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Stefan je potpuno nov stan koji se nalazi u jednoj od poznatijih beogradskih ulica – Bulevar despota Stefana, na III spratu.
U istoj zgradi se nalazi još jedan apartman, Despot, koji je kapaciteta do 4 osobe.
Stan je po strukturi studio. Spavaća soba je ovojena prostorija u kojoj se nalazi queen size krevet te je studio kapaciteta za 2 osobe.
Kuhinja, koja čini jednu celinu sa trpezarijom, opremljena je posuđem potrebnim za ugodan boravak u stanu. Kuhinja nema rernu.
U kupatilu je kada, a stan ima i veš mašinu.
Trg Republike nalazi se na 2 km udaljenosti odnosno 15ak min. hoda. U prizemlju zgrade nalazi se „Skroz dobra pekara“, banka, kao i „Slatka kuća“. Ukoliko dolazite poslom i potreban vam je smeštaj u blizini Poreske uprave Despot je idealno rešenje jer se prostorije Poreske uprave takođe nalaze u prizemlju. Na svega 100m od stana je i sedište Policijske uprave grada Beograda koja je poznatija pod nazivom „29. novembar“.
Ispred zgrade su oba autobuska stajališta (pravac A i pravac B). Povezan je sa svim delovima grada (Trg Republike, Novi Beograd, Slavija, Košutnjak) pa vam do Trga treba 5-7 minuta vožnje gradskim prevozom, dok ste na Slaviji za 10 min.
Ukoliko dolazite automobilom ispred zgrade je javni, zoniran, parking dok je prekoputa ulice takođe javni parking koji nije zoniran, ne plaća se.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 45 | 43 |
2 | 45 | 45 | 45 | 43 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla21.2 km
-
Beogradska arena7.5 km
-
Beogradski sajam6.0 km
-
Delta City8.4 km
-
Hram Svetog Save3.1 km
-
Kalemegdan6.6 km
-
Klinički centar3.3 km
-
Knez Mihajlova3.2 km
-
Skadarlija2.6 km
-
Slavija2.5 km
-
T.C Ušće5.0 km
-
Vukov spomenik2.0 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Frižider
Trpezarijski sto
Bračni krevet
Garderober
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Interfon
Lift
Zabranjeno pušenje