-
3 spavaće sobe
-
95m2
-
5
-
Garažno mesto uz doplatu od 10€/dan
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Park Vila apartman se nalazi u istoimenom naselju Park Vila Residence, u najlepšem delu Voždovca, uz sam Bulevar oslobođenja. Samo naselje je odlično povezano sa svim delovima grada. Poseduje privatno dvorište površine 1 700 m², koje je namenjeno isključivo stanarima sa svremenom kontrolom pristupa. Moderno i bezbedno dečje igralište sa zaštitnom gumom i igračkama namenjenim različitim uzrastima (do 4 god i od 5-12 godina), sa dovoljno klupa za odmor i brižljivo odabranim zelenilom.
Park Vila apartmani su brižljivo projektovani omogućavajući konforan život prilagođen savremenom načinu života sa kvalitetnim materijalama uz poseban osvrt na zaštitu od buke i osvetljenost unutrašnjeg prostora. Apartman se sastoji iz velikog open-space dnevnog prostora sa kuhinjom i trpezarijom. Iz dnevnog prostora se izlazi na prostranu terasu. Pored toga, na raspolaganju su Vam dve spavaće sobe kao i moderno opremljeno kupatilo.
Parking mesto je dostupno na zahtev i uz doplatu 10€/dan.
.
Cena je za dve osobe. Svaka sledeća osoba doplata 5€/dan.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 72 | 70 | 70 |
2 | 75 | 72 | 70 | 70 |
3 | 80 | 77 | 75 | 75 |
4 | 85 | 82 | 80 | 80 |
5 | 90 | 87 | 85 | 85 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla23.2 km
-
Beogradska arena9.5 km
-
Beogradski sajam8.1 km
-
Delta City10.4 km
-
Hram Svetog Save5.3 km
-
Kalemegdan8.5 km
-
Klinički centar5.7 km
-
Knez Mihajlova8.0 km
-
Skadarlija7.5 km
-
Slavija5.5 km
-
T.C Ušće9.1 km
-
Vukov spomenik6.6 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Mikrotalasna
Frižider
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Bračni krevet
Singl krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Garderober
Pegla
Daska za peglanje
TV u spavaćoj sobi
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Detektor dima
Blindirana vrata
Interfon
Terasa
Dvorište
Lift
Garaža
Zabranjeno pušenje