-
1 spavaća soba
-
51m2
-
4
-
Garažno mesto uz doplatu od 5€/dan
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Apartman Mona je potpuno nov, kompletno opremljen po strukturi jednosoban stan koji se nalazi u prizemlju novoizgrađenog stambenog kompleksa "3 Nove," u Zemunu.
Stan karakteriše najkvalitetnija gradnja, najviši kvalitet opreme, bezbednost (obezbeđenje i video nadzor ispred zgrade). Stan je orijentisan jugoistočno pa je stan svetao i prijatan za boravak. Stan ima odvojenu spavaću sobu u kojoj je bračni krevet širine 160 cm dok se garnitura u dnevnom boravku pretvara u ležaj širine 140 cm te je stan pogodan za boravak do 4 osobe. Lociran u mirnom kraju nadomak najvažnijih gradskih sadržaja: 1200m od centra Zemuna, Zemunskog keja i Gardoša; 900m od pijace, 2000m od Instituta za majku i dete, a iznad Zemunske bolnice i Zemunskog parka.
Odlična povezanost sa svim delovima grada gradskim linijama 15, 18, 78, 45, 81, 81l, 85.
Stan ima rešenje i za parkiranje koje je izuzetno teško naći u sve naseljenijem Zemunu jer poseduje sopstveno garažno mesto na u podzemnoj garaži gde se mogu parkirati vozila standardne visine do 150cm. Parking se posebno naplaćuje, 5 eur/dan, ali ukoliko gosti odsedaju pet i više dana parking ustupamo besplatno tokom čitavog boravka.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 48 | 46 |
| 2 | 50 | 50 | 48 | 46 |
| 3 | 60 | 60 | 58 | 56 |
| 4 | 70 | 70 | 68 | 66 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla13.6 km
-
Beogradska arena6.1 km
-
Beogradski sajam10.0 km
-
Delta City5.8 km
-
Hram Svetog Save11.9 km
-
Kalemegdan8.1 km
-
Klinički centar10.1 km
-
Knez Mihajlova8.6 km
-
Skadarlija8.1 km
-
Slavija10.8 km
-
T.C Ušće5.9 km
-
Vukov spomenik11.9 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Rerna
Frižider
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Ormar
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
H brava
Interfon
Terasa
Garaža
Zabranjeno pušenje
Tuš kabina
Sušač za veš
Veš mašina
Peškiri
Toalet papir
