-
2 spavaće sobe
-
52m2
-
4
-
Garažno mesto uz doplatu 7€/dan
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Apartman M48 C nalazi se u mirnom kraju, u Miklošićevoj ulici na Voždovcu. Nalazi se na visokom prizemlju i predvidjen je za udoban boravak do 4 osobe. Po strukturi, ovaj stan na dan je trosoban apartman, vrlo funkcionalan i moderno uređen. Sastoji se od centralne prostorije koja je dneva soba, trpezarija i kuhinja, i dve spavaće sobe. Kupatilo je prostrano sa tuš kadom. Apartman M48 nalazi se u jednom od lepših krajeva Beograda, u blizini se nalazi značajan broj kafića, restorana i supermarketa. Dodatni sadržaj u apartmanu čine centralno grejanje, pegla za veš, fen, LCD tv, wifi, čista posteljina i peškiri. Lokacija apartmana je odlično povezana linijama gradskog prevoza sa ostalim delovima grada.
U blizini apartmana ima nekoliko prodavnica (Aroma Market, Idea, Maxi). Na par desetina metara nalazi se poznati kafe-restoran Dolchino i nedaleko odatle i café Propaganda. U blizini postoji menjačnica, servis za hemijsko čišćenje i pranje veša. 30 metara od apartmana je početna stanica trolejbuske linije 22 koja ide do centra grada. Takođe se za javni prevoz mogu koristiti i linije 26, 25, 25P i 26N čija se stanica nalazi na 200m od zgrade.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
2 | 65 | 65 | 65 | 65 |
3 | 65 | 65 | 65 | 65 |
4 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla20.8 km
-
Beogradska arena7.1 km
-
Beogradski sajam5.6 km
-
Delta City8.0 km
-
Hram Svetog Save1.9 km
-
Kalemegdan7.1 km
-
Klinički centar4.7 km
-
Knez Mihajlova7.0 km
-
Skadarlija6.6 km
-
Slavija3.4 km
-
T.C Ušće6.7 km
-
Vukov spomenik2.7 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Rerna
Frižider
Aspirator
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Ormar
Pegla
Klima
Etažno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Interfon
Garaža
Zabranjeno pušenje