-
0 spavaćih soba
-
27m2
-
2
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Novogodišnja cena
Period: 30.12.25-02.01.26
Minimalan boravak: 3 noćenja.
Obavezna uplata avansa za potvrdu rezervacije.
Izlaz ne može 01.januara
Apartman sa đakuzijem JOLE je smeštaj na Novom Beogradu. Apartman je predviđen za dve osobe I osmišljen za potpuno čulno zadovoljstvo.Enterijer je definisan rezedo zelenim zidovima I mozaikom, što čitavom ambijentu daje utisak svežine I optimizma.Dnevna soba je ujedno I đakuzi salon, s obzirom da pored garniture za sedenje poseduje I modernu hidromasažnu kadu. Kutak za predah I kaficu upriličen je sa dve udobne fotelje I kafe-stolićem. Led tv je postavljen na takvu poziciju da program možete pratiti iz samog đakuzija. Plakar je adaptiran u malu čajnu kuhinju, opremljenu high-tech uređajima.Na raspolaganju je mini frižider, ketler I mikrotalasna, zatim šolje, vinske čaše, tanjiri I escajg. U spavaćoj sobi ima veliki francuski ležaj 160x200 sa pojačanim kožnim uzglavljem.Umesto klasičnog garderobera postoji razboj sa ofingerima. Kupatilo nam predočava divnu bordo keramiku, zatim klasičnu kadu, bojler I bazične sanitarije. Za korisnike automobila, javni parking je besplatan okolo zgrade.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 2 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla14.4 km
-
Beogradska arena1.7 km
-
Beogradski sajam6.4 km
-
Delta City2.2 km
-
Hram Svetog Save8.2 km
-
Kalemegdan6.3 km
-
Klinički centar6.4 km
-
Knez Mihajlova6.8 km
-
Skadarlija6.4 km
-
Slavija7.2 km
-
T.C Ušće3.2 km
-
Vukov spomenik8.3 km
Opremljenost apartmana
Bračni krevet
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Zabranjeno pušenje
Kada
Peškiri
Toalet papir
Đakuzi
