-
0 spavaćih soba
-
24m2
-
2
-
Besplatan javni parking
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Atelier – elegantan studio za 2 osobe sa besplatnim parkingom (Novi Beograd)
Udoban, moderno opremljen – Atelier 3 je studio apartman koji nudi mir i praktičnost u srcu Novog Beograda. Idealna opcija za kraći ili duži boravak do dve osobe.
Lokacija
Apartman se nalazi u Gandijevoj ulici, u dobro povezanom delu Novog Beograda. U blizini se nalaze prodavnice, restorani, stanice javnog prevoza, kao i šetalište uz Savu.
Opis apartmana
Studio površine 24 m² dizajniran je za udoban boravak do 2 osobe. Prostor je svetao, funkcionalan i moderno uređen, sa akcentom na čiste linije i prirodne tonove.
Apartman sadrži:
Bračni krevet (queen size) sa udobnim dušekom
Čajna kuhinja sa frižiderom, ketlerom, sudoperom i osnovnim priborom
Kupatilo sa tuš kabinom i modernom opremom
Smart TV sa kablovskim kanalima i besplatan Wi-Fi
Klima uređaj i grejanje
Studio je opremljen i praktičnim nameštajem za odlaganje stvari – velikim garderoberom i noćnim stočićima. Sedenje je omogućeno uz manju barsku zonu sa stolicama, idealnu za obrok ili rad.
Parking i pristup
Besplatan parking ispred zgrade (nije zona)
Garaža uz doplatu od 5 € dnevno (uz prethodnu najavu)
Uslovi boravka
Kapacitet: do 2 osobe
Minimalni boravak: 1 noć
Pušenje i kućni ljubimci nisu dozvoljeni
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | 45 | 42 | 40 |
2 | 45 | 45 | 42 | 40 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla9.6 km
-
Beogradska arena4.6 km
-
Beogradski sajam7.7 km
-
Delta City2.8 km
-
Hram Svetog Save9.5 km
-
Kalemegdan8.4 km
-
Klinički centar7.8 km
-
Knez Mihajlova8.9 km
-
Skadarlija8.4 km
-
Slavija8.5 km
-
T.C Ušće6.3 km
-
Vukov spomenik9.6 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Rešo
Frižider
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Sofa
Ormar
TV u spavaćoj sobi
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Interfon
Garaža
Zabranjeno pušenje
Toalet
Tuš kabina
Fen za kosu
Peškiri
Toalet papir