-
1 spavaća soba
-
50m2
-
3
-
Da
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Novogodišnja cena
Period: 25.12.25-06.01.26
Minimalan boravak: 7 noćenja.
Obavezna uplata avansa za potvrdu rezervacije.
Lux apartman na Vracaru u najlepsoj zgradi, ugao Maksima Gorkog I Juznog Bulevara.Apartman se sastoji od dnevnog boravka sa kuhinjom,terase ,spavace sobe,hodnika I toaleta ,ceo stan je lux namesten,slike sve govore. Njegovih pedesetak kvadrata je podeljeno između dnevnog boravka otvorenog koncepta, kupatilo, spavaću sobu i odvojenu i izuzetno lepo sređenom terasom. Dnevna soba zauzima gro prostora i funkcionalno je podeljena na kuhinju, trpezarijski prostor i deo za za sedenje sa velikom i izuzetno udobnom ugaonom garniturom koja se nažalost ne rasklapa . Iz nje se izlazi na poluzatvorenu terasu koja zahvaljujći sjajnom setu za sedenje može biti i društveni salon, kako u letnjim tako i u zimskim mesecima, a posebno ukoliko su posetioci pušači. Spavaca soba je jednostavna I prijatno uradjena. U njoj je gostima na raspolaganju bračni krevet, noćni stočići i veliki ugradni garderober, kao i još jedan izlaz na terasu. Na kupatilo ni najveći probirači ne bi mogli da imaju zamerke – prijatna paleta boja, skopocene sanitarije i lepa ugradna kada su pravi mali hram higijene. Kuhinja je u skladu sa ostatkom apartmana, veoma dobro opremljena i pored standarnih elementa i mašinu za sudove. U pitanju je naravno apartman u Beogradu sa garažom, i to ne bilo kakvom, tako da o bezbednosti vašeg vozila ne treba da imate ni trunku brige.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla19.8 km
-
Beogradska arena6.0 km
-
Beogradski sajam4.6 km
-
Delta City6.9 km
-
Hram Svetog Save1.2 km
-
Kalemegdan6.0 km
-
Klinički centar2.5 km
-
Knez Mihajlova4.8 km
-
Skadarlija4.3 km
-
Slavija2.2 km
-
T.C Ušće5.7 km
-
Vukov spomenik1.6 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Rerna
Frižider
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Pegla
Daska za peglanje
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Interfon
Terasa
Lift
Zabranjeno pušenje
Mašina za pranje sudova
Parking mesto
Garaža
Dozvoljeno pušenje
