-
1 spavaća soba
-
55m2
-
4
-
Check in 14:00
Check out 11:00
Opis
Apartman se nalazi na prvom spratu zgrade u Dositejevoj ulici, u samom centru Beograda. Odličan je izbor za goste koji žele komforan smeštaj i mogućnost da najpoznatije gradske lokacije obilaze pešice.
Apartman raspolaže odvojenom spavaćom sobom sa bračnim krevetom i garderoberom, prostranim dnevnim boravkom sa sofom i televizorom, kao i trpezarijskim delom sa stolom za četiri osobe. Enterijer je moderan i prijatan, sa pažljivo uklopljenim detaljima i dosta prirodnog svetla.
Kuhinja je potpuno opremljena za kraće i duže boravke i sadrži ploču za kuvanje, rernu, frižider, mikrotalasnu pećnicu i kuvalo za vodu. Kupatilo je uredno i funkcionalno, sa tuš-kabinom, mašinom za pranje veša i držačem za zagrevanje peškira.
Gostima su na raspolaganju i klima-uređaj, televizor, prostor za odlaganje stvari i posteljina sa peškirima.
Zahvaljujući lokaciji u Dositejevoj ulici, apartman predstavlja praktičnu bazu za upoznavanje Beograda. Trg republike, Knez Mihailova ulica, Skadarlija, Dorćol i Kalemegdan nalaze se u neposrednoj blizini.
Apartman je pogodan za parove, samostalne putnike, poslovne goste i sve koji žele da borave u centru grada, a da pritom imaju udobnost i privatnost potpuno opremljenog stana.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 70 | 65 | 60 |
| 2 | 70 | 70 | 65 | 60 |
| 3 | 75 | 75 | 70 | 65 |
| 4 | 80 | 80 | 75 | 70 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Teslakm
-
Beogradska arenakm
-
Beogradski sajamkm
-
Delta Citykm
-
Hram Svetog Savekm
-
Kalemegdankm
-
Klinički centarkm
-
Knez Mihajlovakm
-
Skadarlijakm
-
Slavijakm
-
T.C Ušćekm
-
Vukov spomenikkm
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Mikrotalasna
Indukciona ploča
Rerna
Frižider
Aspirator
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Pegla
Daska za peglanje
TV u spavaćoj sobi
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
H brava
Interfon
Lift
Zabranjeno pušenje
Terasa
Tuš kabina
Sušač za veš
Veš mašina
Fen za kosu
Peškiri
Toalet papir
