-
1 spavaća soba
-
42m2
-
4
-
Parking u dvorištu zgrade
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Ovaj izuzetan stan celom svojom površinom veoma uspešno spaja minimalističku tradiciju i jednostavnost Japana sa savremenim izgledom i materijalima koje zastupa italijanski dizajn. Stan odiše mirom bez obzira što se nalazi u prometnoj ulici Kralja Milutina, ali pošto je dvorišno orijentisan, sva buka ostaje izvan zidova. U zgradi postoji još par naših apartmana različite strukture. Stan je opremljen sa svim sadržajima koji će doprineti da se u njemu osetite izuzetno prijatno i lagodno. Čim izađete iz stana moći ćete da uživate u gradskoj vrevi, u mnoštvu kafea i restorana koji se nalaze duž same ulice u kojoj se stan nalazi.Po strukturi je jednosoban. Odvojena spavaća soba od dnevne i kuhinja sa trpezarijom koja je rađena po konceptu „open space“.Parking je obezbeđen, nalazi se u sklopu dvorišta zgrade i uključen je u cenu.Prethodna rezervacija parking mesta je neophodna.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | 50 | 48 | 48 |
2 | 55 | 50 | 48 | 48 |
3 | 60 | 55 | 53 | 53 |
4 | 60 | 55 | 53 | 53 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla18.6 km
-
Beogradska arena4.9 km
-
Beogradski sajam3.4 km
-
Delta City5.8 km
-
Hram Svetog Save1.2 km
-
Kalemegdan3.7 km
-
Klinički centar0.5 km
-
Knez Mihajlova2.9 km
-
Skadarlija2.3 km
-
Slavija0.5 km
-
T.C Ušće4.5 km
-
Vukov spomenik1.7 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Rerna
Indukciona ploča
Frižider
Aspirator
Ketler
Posudje i escajg
Singl krevet
Garnitura na rasklapanje
Pegla
Daska za peglanje
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Interfon
Lift
Parking mesto
Zabranjeno pušenje
Toalet
Tuš kabina
Sušač za veš
Veš mašina
Fen za kosu
Peškiri
Toalet papir