-
0 spavaćih soba
-
30m2
-
2
-
Garažno mesto
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Studio apartman The Pleasure nalazi se na 16. spratu stambene zgrade Metropolitan sa liftom u kompleksu Beograd na Vodi na Savskom Vencu u blizini Savamale. Poseduje jacuzzi kao i balkon sa prelepim pogledom na Savu i Kalemegdan. Apartman je veličine 30 m2 i pogodan je za udoban boravak do 2 osobe. Sastoji se od sobe sa bračnim krevetom, opremljene kuhinje sa indukcionom pločom i delom za ručavanje i modernog kupatila sa hidromasažnom kadom. Od dodatnih pogodnosti, gostima apartmana Pleasure, na raspolaganju su WiFi, LCD TV, kablovski kanali, klima uređaj, centralno grejanje, čista posteljina i peškiri. Posebna pogodnost apartmana Pleasure je i prostrana terasa, kao i predivan pogled na Kalemegdan i Ušće. Apartman se nalazi na odličnoj lokaciji i opremljen je svime što je potrebno kako za kraći, tako i za duži boravak. Ovaj apartman odlikuje odlična lokacija, neposredna blizina savske promenade i Beograda na Vodi, Kliničkog centra, Savskog trga, Trga Slavija kao i svih ostalih znamenitosti u centralnom delu Beograda. Apartman Pleasure je linijama gradskog prevoza odlično povezan sa otatkom grada, a svim gostima koji dolaza sopstvenim vozilom na raspolaganju je garažno mesto. Ukoliko rezervišete apartman sa opcijom samostalnog prijavljivanja, odnosno self check-ina, vlasnik smeštaja može zahtevati uplatu celog iznosa rezervacije unapred, pre vašeg dolaska u smeštaj.
Cena
Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla18.6 km
-
Beogradska arena4.8 km
-
Beogradski sajam2.9 km
-
Delta City5.7 km
-
Hram Svetog Save3.1 km
-
Kalemegdan2.0 km
-
Klinički centar2.2 km
-
Knez Mihajlova4.4 km
-
Skadarlija4.6 km
-
Slavija2.4 km
-
T.C Ušće2.8 km
-
Vukov spomenik3.5 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Blindirana vrata
Frižider
Aspirator
Aparat za kafu
Ketler
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Ormar
TV u spavaćoj sobi
Tuš kabina
Hidromasažna kada
Fen za kosu
Peškiri
Toalet papir
Đakuzi
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Interfon
Terasa
Lift
Parking mesto
Garaža
Zabranjeno pušenje
Apartman sa pogledom