-
1 spavaća soba
-
51m2
-
4
-
Besplatan privatni parking
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Apartman Kalina predstavlja savršen izbor za goste koji traže udoban, čist i funkcionalno opremljen smeštaj u mirnom delu Beograda. Prostor je pažljivo uređen u neutralnim tonovima, sa obiljem dnevne svetlosti, što stvara prijatnu i opuštajuću atmosferu – idealnu kako za kraći boravak, tako i za duže zadržavanje.
Apartman raspolaže odvojenom spavaćom sobom sa velikim i udobnim bračnim krevetom, kvalitetnom posteljinom i dovoljno prostora za odlaganje garderobe. Dnevni boravak je moderan i komforan, sa udobnom ugaonom garniturom, TV-om ravnog ekrana i klima-uređajem.
Trpezarijski deo je izdvojen i funkcionalan, sa stolom za više osoba, idealan za obroke ili rad u miru. Kuhinja je kompletno opremljena, sa šporetom, frižiderom, sudoperom i svim osnovnim elementima potrebnim za pripremu obroka tokom boravka.
Kupatilo je moderno uređeno, izuzetno čisto i praktično, sa tuš kabinom, veš mašinom i pratećom opremom – što je velika prednost za goste koji dolaze na više dana.
Poseban plus apartmana je balkon, koji dodatno doprinosi osećaju prostora i komfora.
Apartman Kalina je idealan za:
parove
poslovne goste
goste u tranzitu
kraće i srednje duže boravke u Beogradu
Mikro-lokacija – Bele vode, Čukarica
Apartman se nalazi u ulici Milorada Jovanovića, u naselju Bele vode, opština Čukarica – jednom od najmirnijih i najuređenijih delova zapadnog Beograda.
Ova lokacija je odlično povezana sa ostatkom grada:
brza veza ka centru Beograda
dobra povezanost sa Novim Beogradom i Banovim brdom
blizina glavnih saobraćajnica i javnog prevoza
U neposrednoj okolini nalaze se:
prodavnice, marketi i apoteke
kafići i restorani
šetališta i mirne stambene ulice
Naselje Bele vode je posebno pogodno za goste koji žele mir, privatnost i lak pristup gradu, bez gradske gužve i buke.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla23.9 km
-
Beogradska arena10.1 km
-
Beogradski sajam8.6 km
-
Delta City8.0 km
-
Hram Svetog Save10.2 km
-
Kalemegdan10.1 km
-
Klinički centar8.5 km
-
Knez Mihajlova11.5 km
-
Skadarlija11.0 km
-
Slavija9.2 km
-
T.C Ušće8.8 km
-
Vukov spomenik10.3 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Šporet
Frižider
Trpezarijski sto
Posudje i escajg
Bračni krevet
Garnitura na rasklapanje
Ormar
Klima
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Flat screen TV
Blindirana vrata
Terasa
Parking mesto
Zabranjeno pušenje
Tuš kabina
Veš mašina
Peškiri
Toalet papir
