-
0 spavaćih soba
-
27m2
-
1
-
Check in 14:00
Check out 11:00 -
Zabranjeno pušenje
Opis
Ovaj kompaktan i funkcionalno uređen studio apartman nalazi se u Dubrovačkoj ulici, na 11. spratu zgrade sa liftom. Prostor je idealan za jednu osobu koja želi praktičan smeštaj u urbanom delu Beograda.
Kuhinja
Potpuno nova i moderno uređena kuhinja sadrži ploču za kuvanje, sudoperu, frižider i osnovno posuđe. Zahvaljujući prirodnoj svetlosti i velikim prozorima, prostor je prijatan i svetao tokom celog dana.
Dnevni deo i spavanje
U sobi se nalazi udoban krevet za jednu osobu, sa čistom posteljinom i jastucima. Prostor je jednostavan, uredan i lako održiv.
Kupatilo
Kupatilo ima tuš, sanitarije i osnovne higijenske elemente. Enterijer je urađen u modernom stilu sa keramikom svetlog mermernog dezena.
Dodatne pogodnosti
Stan je opremljen TV-om, stabilnim internetom i grejanjem. S obzirom da se nalazi na visokom spratu, prijatan pogled i mirnija atmosfera su zagarantovani.
Lokacija
Dubrovačka ulica pruža odličnu povezanost sa ostalim delovima grada. U blizini se nalaze prodavnice, kafići, pekare i javni prevoz, što stan čini praktičnim izborom za prijatan smeštaj.
Cena
| Gosti | 1 - 3 noći | 4 - 7 noći | 8 - 15 noći | 16 - 31 noći |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Cena po noći za
Cene u toku novogodišnjih praznika su veće 50-150%, minimalni zakup je od 3-7 dana. Prilikom rezervacije je potrebno uplatiti 50% avansa. Za više informacija nas kontaktirajte. Prikazane cene u tabeli su redovne cene apartmana.
Kalendar
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | Ned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
U blizini
-
Aerodrom N.Tesla20.6 km
-
Beogradska arena6.6 km
-
Beogradski sajam6.4 km
-
Delta City8.0 km
-
Hram Svetog Save4.1 km
-
Kalemegdan2.0 km
-
Klinički centar3.6 km
-
Knez Mihajlova1.1 km
-
Skadarlija1.3 km
-
Slavija3.2 km
-
T.C Ušće5.0 km
-
Vukov spomenik2.9 km
Opremljenost apartmana
Kuhinja u sklopu dnevnog boravka
Indukciona ploča
Aspirator
Trpezarijski sto
Singl krevet
TV u spavaćoj sobi
Centralno grejanje
WIFI
Kablovska televizija
Lift
Zabranjeno pušenje
Tuš kabina
Peškiri
Toalet papir
